Drut ze stali nierdzewnej 316L do ciągnienia na zimno 0,13 mm-3,0 mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | Tisco Technology |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 201 304 316 430 2205 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1-18 ton |
---|---|
Cena: | $1,300.00/Tons |
Szczegóły pakowania: | Przemysłowe opakowanie drewniane zdatne do żeglugi lub jako wymagania klienta |
Możliwość Supply: | 5000 ton/ton miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Standard: | AiSi | stopień: | Seria 200 |
---|---|---|---|
Długość: | Prośba klienta | Aplikacja: | Budownictwo, przemysł, instrumenty medyczne |
Zawartość C (%): | Standard | Zawartość Si (%): | Standard |
Tolerancja: | ±1% | Gatunek stali: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Wykończenie powierzchni: | 2B | Czas dostawy: | 8-14 dni |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 1570N/mm2 | Rodzaj: | miękki / twardy |
Termin płatności: | Zaliczka 30% T/T + 70% salda | Termin cenowy: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Rodzaj działalności: | Producent | Próbka: | Dostępny |
OEM: | TAk | Rękodzieło: | Ciągnione na zimno |
Pakiet: | Szpula + karton + paleta | Port: | Szanghaj |
High Light: | Ciągnienie na zimno Drut ze stali nierdzewnej 316l,drut ze stali nierdzewnej 316l 0,13 mm |
opis produktu
Drut ciągniony na zimno SS 0,13 mm-3,0 mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 304 Drut ze stali nierdzewnej Cena
Drut ze stali nierdzewnej 1) Klasa: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 itd. 2) Standard: ASTM, EN, DIN, JIS 3) Materiały: drut o wysokiej zawartości cynku, drut o niskiej zawartości cynku, drut ze stali nierdzewnej 410 i 430 4) Powierzchnia: jasna, mętna, gładka, czarna 5) Typ: sprężynowa, spawana, tig, mig itp. miękka i twarda
rozmiar drutu | SWG (mm) | BWG (mm) | metryczny (mm) |
8 | 4,06 | 4.19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3.4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2.11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1.2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |



















